Elenco CPV
Il CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) è il sistema ufficiale dell'Unione Europea per classificare tutti i contratti d'appalto pubblico. È composto da 9.416 codici, organizzati in categorie gerarchiche che vanno dalle forniture ai servizi e ai lavori. Inserisci una parola chiave e trova in pochi secondi il codice che ti serve - che tu sia un'amministrazione aggiudicatrice o un operatore economico.
Ricerca codici CPV
Inserisci almeno 2 caratteri - la ricerca avviene per codice o denominazione italiana
Sfoglia per gerarchia
Che cos'e il CPV?
Il CPV (Common Procurement Vocabulary) e il sistema di classificazione ufficiale dell'Unione Europea per gli appalti pubblici. Ogni codice CPV e un numero a 8 cifre che identifica in modo univoco una categoria merceologica o un servizio, permettendo alle stazioni appaltanti di tutta Europa di pubblicare bandi di gara comprensibili in tutte le 24 lingue ufficiali degli Stati membri.
Il sistema CPV e stato introdotto dal Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento Europeo ed e obbligatorio per tutti gli appalti pubblici sopra soglia pubblicati sul TED (Tenders Electronic Daily), la piattaforma ufficiale europea per le gare d'appalto.
Come e strutturato il codice CPV?
Un codice CPV completo e composto da 9 caratteri: 8 cifre numeriche piu una cifra di controllo separata da un trattino. Le prime 2 cifre identificano la divisione (livello piu alto), le prime 3 il gruppo, le prime 4 la classe, le prime 5 la categoria. Le cifre dalla 6a all'8a forniscono ulteriori suddivisioni.
Divisioni principali CPV
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 03000000 | Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, dell'acquacoltura |
| 09000000 | Prodotti petroliferi, carburanti, energia elettrica e altre fonti di energia |
| 14000000 | Prodotti dell'estrazione mineraria, metalli di base e prodotti affini |
| 15000000 | Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini |
| 16000000 | Macchine per l'agricoltura |
| 18000000 | Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori |
| 22000000 | Prodotti stampati e prodotti affini |
| 24000000 | Prodotti chimici |
| 30000000 | Macchine per ufficio e informatica, attrezzature e forniture, ad esclusione dei mobili e dei pacchetti software |
| 31000000 | Apparecchi elettrici, apparecchiature, attrezzature e materiali di consumo |
| 33000000 | Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale |
| 34000000 | Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto |
| 38000000 | Attrezzature di laboratorio, ottiche e di precisione (ad esclusione degli occhiali) |
| 44000000 | Strutture e materiali da costruzione; prodotti ausiliari per la costruzione (eccetto apparecchiature elettriche) |
| 45000000 | Lavori di costruzione |
| 48000000 | Pacchetti software e sistemi di informazione |
| 50000000 | Servizi di riparazione e manutenzione |
| 55000000 | Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio |
| 60000000 | Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) |
| 63000000 | Servizi di supporto e ausiliari per il trasporto; servizi di agenzie di viaggio |
| 64000000 | Servizi postali e di telecomunicazione |
| 65000000 | Servizi pubblici |
| 66000000 | Servizi finanziari e assicurativi |
| 70000000 | Servizi immobiliari |
| 71000000 | Servizi di architettura, di costruzione, di ingegneria e di ispezione |
| 72000000 | Servizi informatici e affini |
| 73000000 | Servizi di ricerca e sviluppo e servizi di consulenza affini |
| 75000000 | Servizi amministrativi, difesa e previdenza sociale obbligatoria |
| 76000000 | Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas |
| 77000000 | Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura |
| 79000000 | Servizi per le imprese: legali, marketing, consulenza, assunzione, stampa e sicurezza |
| 80000000 | Servizi di istruzione e formazione |
| 85000000 | Servizi sanitari e servizi di assistenza sociale |
| 90000000 | Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali |
| 92000000 | Servizi ricreativi, culturali e sportivi |
| 98000000 | Altri servizi collettivi, sociali e personali |
Perche usare i codici CPV?
- Obbligatori per legge: tutti gli appalti pubblici sopra soglia UE devono riportare almeno un codice CPV nel bando di gara.
- Ricerca transfrontaliera: consentono alle imprese europee di trovare gare rilevanti indipendentemente dalla lingua del bando.
- Statistiche e analisi: la Commissione Europea utilizza i CPV per monitorare la spesa pubblica e produrre rapporti statistici.
- Interoperabilita: facilitano lo scambio automatico di dati tra le piattaforme di e-procurement degli Stati membri.
- Precisione: riducono le ambiguita nella descrizione dell'oggetto dell'appalto, migliorando la qualita delle offerte ricevute.